答辩时间:2025年12月19日8:10-12:00
答辩地点:临港校区电气楼401室
答辩课题:
序号 | 学生 姓名 | 论文题目 |
1 | 邓旭 | 基于异构数据的风机多模态故障诊断和健康评估研究 |
2 | 金瑜 | 基于多尺度特征融合和深度迁移学习的电机轴承故障诊断研究 |
3 | 蔡智超 | 基于改进Transformer的滚动轴承故障诊断研究 |
4 | 周群皓 | 基于改进YOLOv11的风机叶片表面故障诊断研究 |
5 | 曹宝森 | 考虑源荷不确定和多主体博弈的综合能源系统低碳优化调度研究 |
6 | 王佳辉 | 基于扩散模型的电子元件多尺度表面异常检测 |
7 | 邓高 | 基于时滞技术的不确定欧拉拉格朗日系统的容错控制方法研究 |
8 | 郭广洋 | 基于优化算法和深度学习交叉融合模型的轴承故障诊断研究 |
9 | 李嘉恒 | 面向四旋翼无人机系统的改进Tube模型预测跟踪控制研究 |
10 | 王孜隆 | 基于Lstm-Transformer的光伏功率预测 |
11 | 孔祥彤 | 光伏模型参数辨识及其光伏功率预测的研究 |
12 | 宫子豪 | 基于WAIGTO优化混合模型的短期电力负荷预测 |
13 | 李翔 | 基于优化VMD和BiLSTM的短期电力负荷预测 |
14 | 刘昀瑞 | 融合IWOA-VMD与AKWZOA-CNN-BiLSTM-Attention的短期风功率预测 |
15 | 夏晓冰 | 基于ITDO-VMD和CNN-BiLSTM-Attention的轴承故障诊断研究 |
16 | 黄震海 | 基于ICPO-SSA-BILSTM-Adaboost的短期风电功率预测 |
17 | 邹晓晨 | 基于相似日聚类和神经网络的短期光伏功率预测 |
18 | 朱云青 | 基于优化Transformer-BiGRU的短期光伏功率预测 |
19 | 张鑫喆 | 基于物理特征约束与频域增强特征融合的电机轴承故障分类方法研究 |
20 | 郭帅帅 | 基于GASF-CNN-GRU多头自注意力机制的多模态融合轴承故障诊断研究 |
21 | 张博良 | 基于深度学习的航空发动机故障诊断与剩余寿命预测研究 |
22 | 崔纪泽 | 海上风电传动系统的故障诊断方法研究 |
答辩委员会成员 | |
职务 | 姓名 |
主席 | 谢卫 |
委员 | 刘吉辉 |
委员 | 杨之乐 |
委员 | 文传博 |
委员 | 王洋 |
委员 | 王芳 |
秘书 | 解敬 |
欢迎感兴趣的老师及研究生聆听!
